Luogo di origine:
Cina
Marca:
INOVI
Numero di modello:
INOVI FH160020
Contattici
Intervallo di dimensioni | 6.35 mm a 50.8 mm OD |
Distanze | Come richiesto dal cliente, massima lunghezza fino a 22 metri. |
Spessore | 00,50 mm a 6,0 mm |
Dimensioni | ASTM,AISI,ASME,JIS,DIN,EN,GB,BS,SUS |
Norme | ASTM A / ASME SA213 |
Materiale | SS 304, SS 304L, SS 316, SS 316L |
Modulo | Rotondo, quadrato, rettangolare, bobina, tubo U, torta a padella. |
Forme | Tubo rettilineo, tubo a bobina |
Tipo | Come saldato, EFW, ERW, senza cucitura, semicuccitura, rimossa la perla |
Finisci. | I tubi SS a cottugli e i tubi ondulati possono essere forniti in polito meccanico con vari grassi come a 80, 120, 240, 320, 400, 600 grassi e lucidato a specchio. |
Imballaggio | Con maniche, estremità coperte, scatole di legno |
Dimensioni e spessore delle pareti
Dimensione | Filtro di una sola treccia | Pieghevole | |||||||||
Dimensione nominale | Staticità | Raggio dinamico di curva | Max. funzionante | Pressione di prova | Splosione | Staticità | Raggio dinamico di curva | Max. funzionante | Pressione di prova | Splosione | |
raggio di curvatura | pressione | pressione | raggio di curvatura | pressione | pressione | ||||||
Inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar | mm | mm | bar | bar | bar |
1/4 | 6 | 25 | 100 | 154 | 230 | 616 | 25 | 100 | 246 | 369 | 984 |
3/8 | 10 | 40 | 150 | 105 | 157 | 420 | 40 | 150 | 168 | 252 | 672 |
1/2 | 12 | 50 | 200 | 88 | 132 | 352 | 50 | 200 | 140 | 210 | 560 |
5/8 | 16 | 50 | 200 | 73 | 109 | 292 | 50 | 200 | 116 | 174 | 464 |
3/4 | 20 | 70 | 200 | 64 | 96 | 256 | 70 | 200 | 102 | 153 | 408 |
1 | 25 | 90 | 200 | 50 | 75 | 200 | 90 | 200 | 80 | 120 | 320 |
Lavorare con i bambini, 11/2 | 32 | 110 | 250 | 42 | 63 | 168 | 110 | 250 | 67 | 100 | 268 |
Perfetti, 1/2, 2/1 | 40 | 130 | 250 | 32 | 48 | 128 | 130 | 250 | 51 | 76 | 204 |
2 | 50 | 175 | 350 | 31 | 46 | 124 | 175 | 350 | 49 | 73 | 196 |
Un'idea per la vita, 1/2, 2/1 | 65 | 200 | 410 | 26 | 39 | 104 | 200 | 410 | 41 | 61 | 164 |
3 | 80 | 205 | 450 | 18 | 27 | 72 | 205 | 450 | 28 | 42 | 112 |
4 | 100 | 230 | 560 | 16 | 24 | 64 | 230 | 560 | 26 | 39 | 104 |
5 | 125 | 280 | 660 | 16 | 24 | 64 | 280 | 660 | 25 | 37 | 100 |
6 | 150 | 320 | 815 | 12 | 18 | 48 | 320 | 815 | 20 | 30 | 80 |
8 | 200 | 435 | 1015 | 10 | 16 | 40 | 435 | 1015 | 16 | 24 | 64 |
10 | 250 | 560 | 1220 | 6.5 | 10 | 26 | 560 | 1220 | 10.5 | 16 | 42 |
Invii la vostra indagine direttamente noi